2020 – 2023 – v0.1a – v0.8 | |
2020 | Проведение исследования и социального опроса для определение критериев определяющих обьективное и интуитивное понимание того, чему должен соотвествовать Приватный сервис и что такое приватность в целом |
2020 | Составление научно обоснованного списка критериев которым должен соотвествовать обьективно приватный сервис |
2020 | Проведение научно-исследовательской работы по изучению приватных сервисов на рынке |
2020 | Выявление обьективным анализом наличие несогласующихся или отсутствующих критериев в работе сервисов предлагающих приватность сравнивая с научно обоснованным списком |
2021 | Определение причин отсутсвия приватных сервисов на рынке и определение условий к созданию первого в мире научно приватного сервиса |
2021 | Формирование, описание идеи устройства приватных коммуникаций |
2021 | Создание презентационного материала и исследование рынка |
2021 | Разработка первого прототипа – Blackbox Alfa |
2022 | Проверка спроса на рынке |
2022 | Cборка ПО для 1BOX, тестирование на разных вариантах “железа”, доработка скриптов для быстрой инсталяции и комплексной работы. |
2023 | Создание бета-версии MVP с возможностями: удаленного доступа и использования BB, мессенджер, почта, система шифрования, свои доменные имена, удаленные звонки. |
2023 | Продажа первых 20 тестовых устройств через Интернет, их подключение и работа в сети. |
2023 | Приобретение практического понимания причин отсутствия обьектвно приватных сервисов на рынке, определение условий в которых возможно создать приватный сервис |
2023 | Переход работы в формат научного общества создающего приватность в целях научного эксперимента для участников общины |
2024 – v0.9 | |
01.2024 | Описание общества |
01.2024 | Описание манифеста общества |
02.2024 | Описание правил общества и порядок участия |
02.2024 | Описание экономики и токеномики общества |
03.2024 | Описание бизнес плана, целей и миссии |
03.2024 | Подготовка финансово-юридической базы для работы с деньгами |
04.2024 | Подготовка маркетингового плана |
05.2024 | Запуск сайта и набор новых участников Подключаем функционал к сайту в виде платежных систем, реферальной программы и движка для ведения wiki. |
05.2024 | Распространение информации о проекте, развитие DAO |
06.2024 | Формирование команды поддержки 1BOX Pre-Release, переезд на плату ZERO3 с существующим функционалом |
06.2024 | Набор первых 128 участников. Переход к оплачиваемой работе для участников проекта. Возможность нанимать специалистов для решения отдельных задач. |
07.2024 | Выход на токенсейл |
07.2024 | Открытие трех сборочных цехов, доставка в них оборудования для производства заказанных участниками 1box Pre-release |
07.2024 | Набор 512 участников |
08.2024 | Собранный капитал для работы 2 000 000 $ |
08.2024 | запуск сети из 150 1Box Pre-release доставленных участникам (те устройства кототорые у команды стартапа не в счет) |
09.2024 | расширение команды стартапа для выпуска релиза, поддержки pre-релиза, сервиснной поддержки и компетентного обслуживания заказов на кибербезопасность или в целом на IT услуги учасниками нашего общества |
09.2024 | переезд в самих себя – дальнейшая работа будет только на базе сервисом запущенных в нашей сети |
09.2024 | построение технического задания на реализацию 1BOX release и сетевых сервисов – кошелек, блокчейн, нода клауда, ноды от партнеров разработчиков. |
09.2024 | Набор 1024 участников переход в закрытый режим работы |
09.2024 | Собранный капитал для работы 5 000 000 $ |
10.2024 | Рефакторинг рабочей среды и платформ Elibria |
10.2024 | Ребрендинг Элибрия |
10.2024 | предоставления немеинстримовых не меинстримовых сервисов для участников общества |
11.2024 | проработанный маркетинг и юридический план расширения общества за рамки 1024 участника, Проработка легализации и выстраивание векторной защиты от разных вызовов с которыми может столкнуться каждый член ДАО как физ. или юр. Лицо |
11.2024 | запуск предзаказов на доменные имена в сети |
11.2024 | 15 представителей в разных странах мира готовых производить и распространять 1BOX Release |
12.2024 | В обществе собрано 50+ медиа партнеров, готовых действовать координировано, по согласованному плану прогревать аудиторию за пределами общества рассказывая о продукте с разных сторон |
2025 – v1.0 | |
01.2025 | Выпуск релиза 1BOX, увеличение сети до 1000 устройств. |
02.2025 | Запуск тестовой версии денцентрализованного хостинга ElCloud |
02.2025 | набор 5120 новых предзаказов силами представителей, амбасадоров и медиа партнеров |
03.2025 | Запуск тестовой версии блокчейна, фарминга и эльбита на 1000 устройствах |
03.2025 | набор еще 5120 новых предзаказов (в сумме 10240) силами представителей, амбасадоров и медиа партнеров |
04.2025 | Запуск ELcloud, ELchain, ELbit, ELEconomy на 1000 устройствах |
04.2025 | Реализация 10240 предзаказов силами 15 сборочных цехов в 15 странах мира |
04.2025 | Расширение сети до 10240 устройств |
04.2025 | Рамещение в сети личных сервисов учасников общества |
05.2025 | открыт бридж инвестиционного токена в эльбит |
05.2025 | переход работы команды стартапа в формат ДАО, расширение ДАО до 200 участников |
05.2025 | разработка механизма голосований участниками ДАС влияющие на действия и работу ДАО, а также доступного в сети контента |
06.2025 | Размещение в сети социально значимых проектов, например библиотека всех знаний человечества |
06.2025 | Размещение в сети первого коммерческого многопользовательского сервиса (например социальная сеть или аналог google drive) |
06.2025 | Размещение в сети сайтов предлагающих товары и услуги участниками сети |
07.2025 | Передача технологии сборки 1BOX с версиями ПО в свободный интернет, свободное создание и распространение 1BOX любыми заинтересованными лицами. |
07.2025 | Открытие децентрализованных центров сборки и реализации 1BOХ более, чем в 25 странах мира. |
07.2025 | план практической реализации идеи создания свободных поселений, в разных регионах мира при помощи уже созданных центров сборки, для пользователей Elibria, чтобы по желанию они могли там жить и творить |
07.2025 | переговоры с разработчикми ТОР относительно сохранение их технологии как средства машртузации в сети 1BOX / форк тора или смена технологии маршрутизации |
10.2025 | Разработка API для клауда |
11.2025 | Разработка единого профиля под которым можно зайти в сеть с любого устройства |
12.2025 | Запуск биржи аренды удаленных блэкбоксов на виртуалках и отдельных их сервисов за эльбиты |
12.2025 | Увеличение числа участников до 100 000 и числа устройств в сети до 30 000 штук |
12.2025 | Создание первичного и вторичного рынка продажи прав собственности на 1BOX и EL домены |
12.2025 | Передача дальнейшей разработки, поддержки, развития проекта полностью в DAO. |
2026 – v2.0 | |
01.2026 | Создание стартовой экономической инфраструктуры Elibria. Разработка и запуск сервисов в сети – маркетплейс, биржа труда, краудфандинг, аналог Google drive, аналоги Таск менеджеров и работы с системами контроля версий. Создание глобального маркетплейса и запуск работы токенизации экономики внутри ElCloud. |
02.2026 | Возможность оплачивать ElCloud и ELDomain Эльбитом |
02.2026 | Запуск открытого доступа к размещению проектов в ElCloud |
03.2026 | Выпуск второго поколения 1BOX |
05.2026 | Увеличение количества пользователей Elibria до 1.000.000 пользователей и числа устройств в сети до 100 000 штук |
06.2026 | Итоговая передача всего проекта Elibria и сети под управление DAS и DAO. Внедрение системы “свободной экономики” в ElCloud. Пересмотр руководящего состава |